La Master Class ha l’obiettivo di affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, di analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework della normativa antiriciclaggio, l’approccio risk based per la misurazione del rischio AML, la funzione AML e gli adempimenti AML: questi i capisaldi di un percorso formativo che permetterà ai corsisti di conoscere e approcciare all’applicazione dei temi antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Ai corsisti ritenuti idonei e più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro.
Destinatari
Laureandi, laureati, professional con formazione in materie Giuridiche ed Economiche
Durata
Da mercoledì 3 a mercoledì 17 luglio 2019
Orari
9:00-14:00
Sede
C/o Headquarters Banca Finint - Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Attestato
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Indennità di frequenza
A ciascun corsista verrà riconosciuta un’indennità di frequenza oraria
Inserimento
Ai corsisti più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro
Programma
Clicca qui per accedere al Programma aggiornato dell'attività formativa
WEEK 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUN 1 LUG | MAR 2 LUG | MER 3 LUG | GIO 4 LUG | VEN 5 LUG | |
Orario | Argomento | Argomento | Argomento | ||
09:00 | WELCOME! | ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO | FOLLOW-UP & QUESTION TIME | ||
09:30 | UN GIRO DI TAVOLO | ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO | |||
10:00 | IL GRUPPO BANCA FININT | ||||
10:30 | |||||
11:00 | PAUSA | PAUSA | |||
11:30 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E IL D.LGS. 231/2001 | ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO | PAUSA | ||
12:00 | ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IL FRAMEWORK NORMATIVO | ||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | PILLOLE DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO | ||||
14:00 |
WEEK 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUN 8 LUG | MAR 9 LUG | MER 10 LUG | GIO 11 LUG | VEN 12 LUG | |
Orario | Argomento | Argomento | Argomento | Argomento | Argomento |
09:00 | MIND MAPPING | LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO | I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI; DOCUMENTI DA PREDISPORRE; FLUSSI INFORMATIVI |
INTRODUZIONE ALLA PARIERISTICA | COME UN'OPERAZIONE ANOMALA DIVENTA SOSPETTA |
09:30 | |||||
10:00 | L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO | ||||
10:30 | |||||
11:00 | PAUSA | PAUSA | PAUSA | ||
11:30 | L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO | LA FUNZIONE AML | PAUSA | GLI INDICATORI DI ANOMALIA E LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) | PAUSA |
12:00 | IL SISTEMA DEI PRESIDI INTERNI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO; LE MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITA', DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI |
IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI E GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI CONTROLLO; LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE; LE SEGNALAZIONI S.A.R.A.; LA COMUNICAZIONE DI VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE |
FOLLOW-UP & QUESTION TIME | ||
12:30 | L'ADEGUATA VERIFICA E L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO | IL RISK BASED APPROACH: COME QUANTIFICARE IL RISCHIO DI RICICLAGGIO |
|||
13:00 | |||||
13:30 | FOLLOW-UP & QUESTION TIME | ||||
14:00 |
WEEK 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUN 15 LUG | MAR 16 LUG | MER 17 LUG | GIO 18 LUG | VEN 19 LUG | |
Orario | Argomento | Argomento | Argomento | ||
09:00 | IL PROCESSO DI AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO | L'ANTIRICICLAGGIO IN BANCA FININT | TEST DI VALUTAZIONE; ASSESSMENT; COLLOQUI |
||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | L'AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO: UN ESEMPIO | L'ANTIRICICLAGGIO IN FININT INVESTMENTS SGR | |||
11:00 | |||||
11:30 | PAUSA | PAUSA | |||
12:00 | FONDAMENTI DI FINANZA PER NON SPECIALISTI | L'ANTIRICICLAGGIO IN SECURITISATION SERVICES | |||
12:30 | |||||
13:00 | CHIUSURA DEI LAVORI | ||||
13:30 | MIND MAPPING | ||||
14:00 |
* il programma può essere soggetto a minime revisioni
Info e candidature
Ufficio Risorse Umane
Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438/360669 - selezione@finint.com
I Master Preassuntivi
L'inserimento di un gruppo di neoassunti è un momento delicato della vita aziendale e per semplificarlo organizziamo dei percorsi pre-assuntivi per fornire ai più giovani tutte le competenze necessarie per fare il loro ingresso in azienda.
NPE: contesto di mercato e soluzioni per la loro gestione
Master Class
Contabilità per la Finanza Strutturata
Master Class
Anti Money Laundering (AML)
Master Class
Real Estate Finance
Master Class
Finanza 2.0: obiettivo NPLs
Master Class