Il mercato della cartolarizzazione e in generale della finanza strutturata si è sviluppato in Italia a partire dagli anni 2000, interessando i più svariati tipi di asset (mutui residenziali, commerciali, crediti al consumo, crediti derivanti dal leasing, crediti commerciali, crediti sanitari, crediti verso la PA e non da ultimo i Non Performing Loans), risultando estremamente variegato ed interessante nelle sue molteplici applicazioni e declinazioni. Nel tempo sono cambiate le esigenze degli operatori del mercato, sia lato cedenti che investitori, ma la tecnica della cartolarizzazione si è mantenuta flessibile e sempre attuale, grazie all’intervento del legislatore, del regulator e alla proattività e all’innovazione degli esperti del mercato.
Il Gruppo Banca Finint è pioniere e leader nel mercato della finanza strutturata, sia nella gestione, attraverso la società controllata Securitisation Services S.p.A., sia nella strutturazione delle cartolarizzazioni, attraverso la controllata FISG Srl, vantando un team di oltre 150 professionisti dedicati.
La Master Class ha come obiettivo la formazione di figure junior da inserire nel team di gestione delle operazioni di cartolarizzazione.
Destinatari
Laureandi e laureati con formazione in materie economiche
Durata
Dal 15 al 30 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì
Orari
9:00-13:00 / 14:30-16:30
Sede
Finanziaria Internazionale, Conegliano (Tv)
Attestato
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Rimborso spese
A ciascun corsista verranno riconosciuti un rimborso spese e buoni pasto giornalieri
Inserimento
Ai corsisti più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro
Programma
Clicca qui per accedere al Programma aggiornato dell'attività formativa
WEEK 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUN 31 MAR | MAR 1 MAG | MER 2 MAG | GIO 3 MAG | VEN 4 MAG | |
Orario | Argomento | Argomento | |||
09:00-10:00 | Welcome & Introduction | Presentazione struttura organizzativa Finint SGR | |||
10:00-11:00 | Overview Mercato del Risparmio Gestito e Mercato Real Estate | ||||
11:00-12:00 | Fondamenti di fiscalità generale | ||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | PAUSA | ||||
14:30-16:30 | Real Estate Finance: executive summary | Fondi Real Estate: l'assetto normativo e le garanzie immobiliari |
WEEK 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUN 7 MAG | MAR 8 MAG | MER 9 MAG | GIO 10 MAG | VEN 11 MAG | |
Orario | Argomento | Argomento | Argomento | Argomento | Argomento |
09:00-10:00 | Modulo obbligatorio | SICUREZZA SUL LAVORO | Contabilità, Bilancio e Rendiconto dei Fondi Real Estate | FOCUS | Fondi a reddito | WORKSHOP | La gestione di un impianto fotovoltaico: Problem Solving | Fondi Real Estate: l'area tecnica |
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | FOCUS | Fondi Energy | FOCUS | Fondi Social Housing | FOCUS | Fondi Npl's | ||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | PAUSA | ||||
14:30-16:30 | Fondamenti di fiscalità Real Estate | FOCUS | Fondi a sviluppo: Business Plan | WORKSHOP | Smart Energy: un’analisi critica | WORKSHOP | Housing Sociale: Business Plan | WORKSHOP | Fondi Npl’s: Due Diligence |
WEEK 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUN 14 MAG | MAR 15 MAG | MER 16 MAG | GIO 17 MAG | VEN 18 MAG | |
Orario | Argomento | Argomento | Argomento | ||
09:00-10:00 | Modulo obbligatorio | DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI TEMPORANEI (L. 196/97) | TEST TECNICO FINALE FOLLOW UP |
Assessment e colloqui con HR | ||
10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | PAUSA | ||||
14:30-16:30 | Il sistema dei controlli interni | Risk Management e Gestione societaria | Assessment e colloqui con HR |
* il programma potrebbe subire delle variazioni che saranno puntualmente aggiornate
Info e candidature
Finanziaria Internazionale, Ufficio Risorse Umane
Via Vittorio Alfieri, 1- Conegliano (Tv)
Tel. 0438/360669 - selezione@finint.com
I Master Preassuntivi
L'inserimento di un gruppo di neoassunti è un momento delicato della vita aziendale e per semplificarlo organizziamo dei percorsi pre-assuntivi per fornire ai più giovani tutte le competenze necessarie per fare il loro ingresso in azienda.
NPE: contesto di mercato e soluzioni per la loro gestione
Master Class
Contabilità per la Finanza Strutturata
Master Class
Anti Money Laundering (AML)
Master Class
Real Estate Finance
Master Class
Finanza 2.0: obiettivo NPLs
Master Class